Investície do cestnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny
Investment in road infrastructure (Mill. EUR), current prices
































Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 149,2 155,9 348 247,8 553,1 587,4 417 778 810 655,9 681 735 . 1311 Belgium
Dánsko  454,5 927,7 936,6 1 052,00 1 323,70 1 046,90 1 101,60 1 086,40 1 099,50 . 1084 . . . Denmark
Fínsko 488 595 890 973 1 128,00 1 148,00 1 238,00 1 243,00 1 178,00 1 235,00 1526 1522 1444 1375 Finland
Francúzsko 10 940,40 12 402,10 14 497,10 12 604,30 13 173,70 12 866,20 10 807,20 10 011,20 9 257,50 9 326,70 9630,6 9833 9089,7 10153,4 France
Grécko 1 402,00 1 080,00 1 394,00 1 310,00 1 088,00 2 181,00 1 597,90 1 385,20 2 843,40 4 101,20 2158 758,2 797,9 7307,1 Greece
Holandsko 1 727,00 1 636,00 2 300,00 2 287,00 . . . . . . . . . . Netherlands
Írsko 893 1 662,00 1 414,00 1 017,00 886 594 638 612 . . 693 837 . . Ireland
Luxembursko 166 127,7 182,6 222 213,4 220,1 203,9 221 . . 188,6 260 246,2 . Luxembourg
Nemecko 11 967,00 10 200,00 11 240,00 11 340,00 11 530,00 11 730,00 11 780,00 11 690,00 12 390,00 13 210,00 14870 15710 16050 16450 Germany
Portugalsko 960,6 2 111,80 1 510,50 . 274 211 . . . . . . .
Portugal
Rakúsko 475 687 390 303 327 363 453 455 444 . 463 562 548 480 Austria
Španielsko 4 792,00 8 580,00 7 851,00 5 966,00 5 316,00 4 646,00 4 358,00 4 393,00 3 924,00 3 690,00 3518 3445 3927,3 3959 Spain
Švédsko 912 1 297,90 1 666,10 1 911,70 2 212,10 2 013,10 1 864,80 1 861,50 2 086,30 2 374,40 2497 2503,4 2941,7 2910,6 Sweden
Taliansko 6 930,00 9 169,00 3 389,00 4 129,00 3 107,00 2 841,00 3 860,00 5 151,00 3 511,00 . 6555 4310 . . Italy
Veľká Británia 5 563,60 5 630,90 6 482,90 5 565,00 5 557,50 6 029,90 7 845,60 9 067,90 8 559,90 9 149,00 8673,2 9642,6 . . United Kingdom

Česká republika 308,6 1 414,70 1 719,50 1 293,20 876,3 647,5 604 885,4 849,2 984,2 1044,8 1383,1 1640,9 1 817,1 Czech Republic
Maďarsko 176,6 1 703,20 840,2 298 152,7 400,6 1 238,40 1 247,70 802,7 1 280,40 1780,3 2288,6 1820,2 1 894,3 Hungary
Poľsko 1 019,50 1 874,90 6 509,60 8 323,30 4 382,80 2 464,80 1 721,10 2 170,80 3 075,40 3 209,60 2668,6 2415,4 3207,6 3170 Poland
Slovenská republika 227,3 360 342,2 431,9 311,1 360,5 550,1 1 133,80 751,4 749,6 768,8 . 752,2 1113 Slovak Republic

Estónsko 22 102 137 158 198,4 214,5 147,7 185,1 148,6 197 219 220 244 281 Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta 5,7 35,8 12,6 17,3 26,7 11,1 38,5 . . . . . . . Malta
Lotyšsko 8,1 139,4 131,2 221,5 190,2 199,1 188 203 190 226 221,4 223 198 201 Latvia
Litva 108,5 165,4 422,3 343,5 243,3 252,8 224 258 357 345 325 352 466 434 Lithuania

Švajčiarsko 2 716,20 2 766,30 3 418,50 3 822,50 3 880,40 3 731,40 3 647,30 . . . 3816,6 4300,7 . . Switzerland
Nórsko 908,7 1 461,30 2 674,00 2 811,60 3 301,10 3 844,30 3 804,00 3 559,50 3 427,50 . 4061 4051,6 . . Norway

Bulharsko . 272 281,2 344,1 387,6 359,4 252,6 252,6 252,6 . 882,5 528,2 525,1 151,9 Bulgaria
Rumunsko 630,5 1 330,90 2 851,10 3 283,60 3 092,80 2 728,70 2 492,60 2 870,30 2 366,80 . 2181,6 . . . Romania
Slovinsko 372 450 221 112 102 104 128 102 100 120 330 306 235 299 Slovenia
Chorvátsko 304,3 750,2 515,3 465,7 478,6 424,2 279,5 238,4 197,4 196,5 285,5 354,8 442 537 Croatia
Zdroj / Source:
International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2023